Вашингтон — Хьюстон. НБА.

Баскетбол. NBA. Вашингтон — Хьюстон. 23:00 мск.

Хьюстон после 2-х домашек играет в гостях у Вашиков. Надо отметить, Хьюстон на данный этап выглядят крепким середняком, о чем свидетельствуют показатели:

27.12.2011 Орландо — Хьюстон - 104:95 (27:23, 26:27, 24:23, 27:22)
30.12.2011 Хьюстон — Сан-Антонио + 105:85 (23:18, 30:17, 25:24, 27:26)
31.12.2011 Мемфис — Хьюстон - 113:93 (30:28, 27:23, 31:16, 25:26)
01.01.2012 Хьюстон — Атланта + 95:84 (31:22, 20:22, 21:16, 23:24)
04.01.2012 Л.А. Лейкерс — Хьюстон - 108:99 (31:25, 19:21, 26:29, 32:24)
05.01.2012 Л.А. Клипперс — Хьюстон - 117:89 (41:26, 26:29, 23:20, 27:14)
07.01.2012 Оклахома — Хьюстон - 109:94 (30:20, 28:21, 28:24, 23:29)
08.01.2012 Хьюстон — Оклахома - 95:98 (21:23, 25:25, 26:24, 23:26)
11.01.2012 Шарлотт — Хьюстон + 70:82 (23:20, 16:23, 14:24, 17:15)
12.01.2012 Сан-Антонио — Хьюстон - 101:95 OT (23:27, 24:23, 25:18, 18:22, 11:5)
14.01.2012 Хьюстон — Сакраменто + 103:89 (26:28, 24:24, 31:20, 22:17)
15.01.2012 Хьюстон — Портленд + 107:105 OT (27:21, 31:32, 26:23, 13:21, 10:8)

Как видно, проигрыши были только сильным командам, плюс 2-е победы были на уровне: над Атлантой и Сан-Антонио. Игра в ОТ с Портлендом — тоже показатель командной игры.

Что касается Вшингтона, как только у них увеличивается полоса проигрышей, буки начинают уменьшать фору против них, по принципу: ну не может команда постоянно проигрывать. Напомню, Вашики провели 12 игр, из них 1 выигрыш, 11 поражений. Посмотрим на все игры этого сезона:

27.12.2011 Вашингтон — Нью-Джерси - 84:90 (26:13, 19:24, 22:29, 17:24)
29.12.2011 Атланта — Вашингтон - 101:83 (26:17, 29:25, 30:22, 16:19)
31.12.2011 Милуоки — Вашингтон - 102:81 (36:24, 29:17, 13:26, 24:14)
02.01.2012 Вашингтон — Бостон - 86:94 (17:28, 17:23, 26:22, 26:21)
03.01.2012 Бостон — Вашингтон - 100:92 (23:24, 24:24, 22:22, 31:22)
05.01.2012 Орландо — Вашингтон - 103:85 (31:14, 25:24, 27:22, 20:25)
07.01.2012 Вашингтон — Нью-Йорк - 96:99 (32:18, 15:28, 22:26, 27:27)
08.01.2012 Вашингтон — Миннесота - 72:93 (17:20, 17:28, 26:27, 12:18)
11.01.2012 Вашингтон — Торонто + 93:78 (17:20, 29:14, 25:18, 22:26)
12.01.2012 Чикаго — Вашингтон - 78:64 (17:15, 28:22, 12:16, 21:11)
14.01.2012 Филадельфия — Вашингтон - 120:89 (33:23, 21:17, 38:18, 28:31)
15.01.2012 Вашингтон — Филадельфия - 90:103 (26:23, 14:29, 20:25, 30:26)

Фора в +5,5 была пробита 1 раз с Нью-Йорком. Победа над Торонто была по мнению буков предсказуема, давали разницу в 2,5 очков. Ракеты провели 12 игр, 5 выигрышей, 7 поражений. Многие фаворы провели уже 13 игр и для Хьюстона предоставляется очень хороший шанс приподняться за счет аутсайдера пусть даже и в гостях. По мне все шансы для прохода ставки:

Вашингтон — Хьюстон П2Ф(-5,5) Кэф — 1,97 Марафон. Проход ставки оцениваю в 65%

Взял в Марафоне, т.к. кэф по выше. Если есть желание подстраховаться, стоит взять в бетсити с докупкой форы -4,5 за 1,8.

6 Комментариев к “Вашингтон — Хьюстон. НБА.”

  1. klermur:

    Вашики защиту отработали не плохо. Ракеты иногда чудят, дальше явно надо исправляться!

  2. cuttino:

    вашингтон +7 — не прошло..8 попали
    шарлот кливленд тм 195,5 не прошло..196 набрали…

    • klermur:

      ну с вашиками наши мнения не совпали, я не буду «кричать» типа «я же прогнозил», т.к. это всего-навсего прогноз и я тоже мог проиграть.

  3. klermur:

    Результат: Вашингтон — Хьюстон 106:114 +++

Оставить Комментарий

Вы должны Войти чтобы отправить комментарий.

При поддержки WordPress · Дизайн от Theme Junkie